Liam Rockall's Recap
collapse

ROUGH PATCH RUINS ROCKALL!

Fast start, then a hole-11 nightmare leaves Liam 17th.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 10 Focus

Hole 6 7 8 9 10
Par 4 5 3 4 3
Idx 3 18 14 10 16
A.Par 5 5 3 4 3
Score 6 6 3 5 6
Pts 1 1 2 1 0
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Iona

Nick

Hole 11 Focus

Hole 7 8 9 10 11
Par 5 3 4 3 5
Idx 18 14 10 16 13
A.Par 5 3 4 3 5
Score 6 3 5 6 6
Pts 1 2 1 0 1
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Ewen

Paul

Hole 13 Focus

Hole 9 10 11 12 13
Par 4 3 5 4 4
Idx 10 16 13 4 6
A.Par 4 3 5 5 5
Score 5 6 6 5 5
Pts 1 0 1 2 2
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 ❄️
Wayne

Nick

Iona

Ewen

Hole 17 Focus

Hole 13 14 15 16 17
Par 4 3 4 4 4
Idx 6 11 15 2 7
A.Par 5 3 4 5 5
Score 5 4 5 5 7
Pts 2 1 1 2 0
Trend ❄️ ❄️ 🥶 🥶 🥶
Wayne

Nick

Ewen

Iona