Tony McHale's Recap
collapse

ROUGH PATCH TAKES HIM!

Fast start, mid-round wobble, hard finish slide to 10th.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 13 Focus

Hole 9 10 11 12 13
Par 4 3 5 4 4
Idx 10 16 13 4 6
A.Par 5 4 6 5 5
Score 6 4 6 4 8
Pts 1 2 2 3 0
Trend 🥶 ❄️ ❄️ 🔥 ❄️
Paul

Iona

Hole 14 Focus

Hole 10 11 12 13 14
Par 3 5 4 4 3
Idx 16 13 4 6 11
A.Par 4 6 5 5 4
Score 4 6 4 8 6
Pts 2 2 3 0 0
Trend ❄️ ❄️ 🔥 ❄️ 🥶
Nick

Wayne

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 5 4 4 3 4
Idx 13 4 6 11 15
A.Par 6 5 5 4 5
Score 6 4 8 6 5
Pts 2 3 0 0 2
Trend ❄️ 🔥 ❄️ 🥶 🥶
Ewen

Iona

Paul

Nick

Ewen

Paul

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 3 4 4 4 4
Idx 11 15 2 7 9
A.Par 4 5 5 5 5
Score 6 5 6 4 5
Pts 0 2 1 3 2
Trend 🥶 🥶 🥶
Nick

Iona

Paul

Ewen