Ciaran Greene's Recap
collapse

GREEN’S ROUGH RUIN!

From second after five to a hole-11 nightmare—then a determined slide back to 6th.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 4 Focus

Hole 1 2 3 4
Par 5 3 4 5
Idx 17 12 5 8
A.Par 6 4 6 7
Score 5 4 5 7
Pts 3 2 3 2
Trend 🔥 🔥 🌟 🔥
Paul

Iona

Hole 6 Focus

Hole 2 3 4 5 6
Par 3 4 5 4 4
Idx 12 5 8 1 3
A.Par 4 6 7 6 6
Score 4 5 7 6 7
Pts 2 3 2 2 1
Trend 🔥 🌟 🔥 🔥 ❄️
Nick

Ewen

Hole 11 Focus

Hole 7 8 9 10 11
Par 5 3 4 3 5
Idx 18 14 10 16 13
A.Par 6 4 6 4 6
Score 7 4 7 4 9
Pts 1 2 1 2 0
Trend 🥶 🥶 🥶 ❄️ 🥶
Nick

Iona

Paul

Ewen

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 5 4 4 3 4
Idx 13 4 6 11 15
A.Par 6 6 6 4 5
Score 9 6 6 4 4
Pts 0 2 2 2 3
Trend 🥶 🥶 🥶 🔥
Nick

Iona

Paul

Ewen