Padraig Burke's Recap
triumph

BURKE’S BATTLE FINALE!

Tumbled after hole three, then caught fire to surge into third.

Tap right to begin
Nick

Paul

Ewen

Hole 3 Focus

Hole 1 2 3
Par 5 3 4
Idx 17 12 5
A.Par 6 4 6
Score 7 5 8
Pts 1 1 0
Trend ❄️ 🥶 🥶
Paul

Wayne

Ewen

Iona

Hole 7 Focus

Hole 3 4 5 6 7
Par 4 5 4 4 5
Idx 5 8 1 3 18
A.Par 6 7 6 6 6
Score 8 6 6 7 5
Pts 0 3 2 1 3
Trend 🥶 🥶 ❄️
Nick

Iona

Paul

Wayne

Hole 14 Focus

Hole 10 11 12 13 14
Par 3 5 4 4 3
Idx 16 13 4 6 11
A.Par 4 6 6 6 4
Score 4 7 4 6 3
Pts 2 1 4 2 3
Trend ❄️ 🥶 🔥 🔥 🌟
Nick

Ewen

Hole 17 Focus

Hole 13 14 15 16 17
Par 4 3 4 4 4
Idx 6 11 15 2 7
A.Par 6 4 5 6 6
Score 6 3 7 6 5
Pts 2 3 0 2 3
Trend 🔥 🌟 ❄️ ❄️ ❄️
Paul

Wayne

Iona

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 3 4 4 4 4
Idx 11 15 2 7 9
A.Par 4 5 6 6 6
Score 3 7 6 5 4
Pts 3 0 2 3 4
Trend 🌟 ❄️ ❄️ ❄️ 🌟
Nick

Ewen

Paul

Wayne