Mike Rockall's Recap
collapse

ROCKALL’S ROUGH RIDE!

Hot start, then a points-battering patch turns top hopes to 15th.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 5 Focus

Hole 1 2 3 4 5
Par 4 3 4 4 3
Idx 7 17 1 5 9
A.Par 5 3 5 5 4
Score 4 4 6 5 5
Pts 3 1 1 2 1
Trend 🔥 ❄️ 🥶 🥶
Paul

Wayne

Hole 6 Focus

Hole 2 3 4 5 6
Par 3 4 4 3 5
Idx 17 1 5 9 11
A.Par 3 5 5 4 6
Score 4 6 5 5 8
Pts 1 1 2 1 0
Trend ❄️ 🥶 🥶 🥶
Iona

Nick

Hole 9 Focus

Hole 5 6 7 8 9
Par 3 5 4 5 4
Idx 9 11 3 15 13
A.Par 4 6 5 5 4
Score 5 8 5 7 6
Pts 1 0 2 0 0
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Ewen

Paul

Hole 10 Focus

Hole 6 7 8 9 10
Par 5 4 5 4 3
Idx 11 3 15 13 6
A.Par 6 5 5 4 4
Score 8 5 7 6 5
Pts 0 2 0 0 1
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Nick

Iona

Hole 13 Focus

Hole 9 10 11 12 13
Par 4 3 4 5 4
Idx 13 6 12 18 10
A.Par 4 4 4 5 5
Score 6 5 6 7 5
Pts 0 1 0 0 2
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Paul

Ewen

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 4 5 4 4 4
Idx 12 18 10 4 16
A.Par 4 5 5 5 4
Score 6 7 5 6 4
Pts 0 0 2 1 2
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 ❄️
Nick

Wayne

Paul

Ewen