Liam Rockall's Recap
comeback

ROCKALL’S ROUGH RIDE!

From early disaster to a late charge that steadied the ship.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 4 Focus

Hole 1 2 3 4
Par 4 3 4 4
Idx 7 17 1 5
A.Par 5 3 5 5
Score 5 5 6 6
Pts 2 0 1 1
Trend 🥶 🥶 🥶
Paul

Iona

Hole 5 Focus

Hole 1 2 3 4 5
Par 4 3 4 4 3
Idx 7 17 1 5 9
A.Par 5 3 5 5 4
Score 5 5 6 6 3
Pts 2 0 1 1 3
Trend 🥶 🥶 🥶 ❄️
Ewen

Wayne

Hole 7 Focus

Hole 3 4 5 6 7
Par 4 4 3 5 4
Idx 1 5 9 11 3
A.Par 5 5 4 5 5
Score 6 6 3 7 4
Pts 1 1 3 0 3
Trend 🥶 🥶 ❄️ 🥶
Paul

Iona

Wayne

Ewen

Hole 16 Focus

Hole 12 13 14 15 16
Par 5 4 4 4 4
Idx 18 10 4 16 8
A.Par 5 5 5 4 5
Score 5 6 5 6 4
Pts 2 1 2 0 3
Trend 🥶 🥶 ❄️ 🥶 ❄️
Nick

Paul

Hole 17 Focus

Hole 13 14 15 16 17
Par 4 4 4 4 5
Idx 10 4 16 8 2
A.Par 5 5 4 5 6
Score 6 5 6 4 7
Pts 1 2 0 3 1
Trend 🥶 ❄️ 🥶 ❄️ 🥶
Wayne

Iona