Ryan Kelly's Recap
collapse

KELLY'S ROUGH RUIN!

Third place turned to scrambling as the rough patch struck—yet he kept battling.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 5 Focus

Hole 1 2 3 4 5
Par 4 4 3 4 4
Idx 5 7 17 11 9
A.Par 6 6 4 6 6
Score 5 6 7 6 8
Pts 3 2 0 2 0
Trend 🔥 🔥 ❄️ 🥶 🥶
Paul

Iona

Wayne

Hole 9 Focus

Hole 5 6 7 8 9
Par 4 3 5 4 4
Idx 9 15 16 1 13
A.Par 6 4 6 6 5
Score 8 4 5 7 6
Pts 0 2 3 1 1
Trend 🥶 🔥 ❄️
Ewen

Wayne

Nick

Paul

Hole 12 Focus

Hole 8 9 10 11 12
Par 4 4 4 3 4
Idx 1 13 6 18 2
A.Par 6 5 6 4 6
Score 7 6 7 4 6
Pts 1 1 1 2 2
Trend ❄️ 🥶 🥶 ❄️
Iona

Ewen

Hole 14 Focus

Hole 10 11 12 13 14
Par 4 3 4 3 5
Idx 6 18 2 10 14
A.Par 6 4 6 5 6
Score 7 4 6 4 5
Pts 1 2 2 3 3
Trend 🥶 🥶 ❄️ 🔥 🌟
Nick

Paul

Hole 17 Focus

Hole 13 14 15 16 17
Par 3 5 4 4 5
Idx 10 14 3 4 12
A.Par 5 6 6 6 6
Score 4 5 6 6 7
Pts 3 3 2 2 1
Trend 🔥 🌟 🌟 🔥 ❄️
Ewen

Wayne

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 5 5
Idx 14 3 4 12 8
A.Par 6 6 6 6 7
Score 5 6 6 7 8
Pts 3 2 2 1 1
Trend 🌟 🌟 🔥 ❄️ 🥶
Iona

Nick