Brendan Considine's Recap
collapse

CONSIDINE SLIPS LATE!

Steady start, sudden slump—finishes 7th but slides from the top.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Paul

Nick

Ewen

Hole 8 Focus

Hole 4 5 6 7 8
Par 4 4 3 5 4
Idx 11 9 15 16 1
A.Par 4 4 3 5 5
Score 4 5 3 6 4
Pts 2 1 2 1 3
Trend ❄️ ❄️ 🥶
Iona

Paul

Hole 11 Focus

Hole 7 8 9 10 11
Par 5 4 4 4 3
Idx 16 1 13 6 18
A.Par 5 5 4 5 3
Score 6 4 5 5 4
Pts 1 3 1 2 1
Trend 🥶 ❄️ 🥶
Nick

Wayne

Iona

Hole 13 Focus

Hole 9 10 11 12 13
Par 4 4 3 4 3
Idx 13 6 18 2 10
A.Par 4 5 3 5 3
Score 5 5 4 5 4
Pts 1 2 1 2 1
Trend ❄️ 🥶 ❄️ 🥶
Wayne

Paul

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 3 4 3 5 4
Idx 18 2 10 14 3
A.Par 3 5 3 5 5
Score 4 5 4 4 4
Pts 1 2 1 3 3
Trend 🥶 ❄️ 🥶 🔥
Iona

Ewen

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 5 5
Idx 14 3 4 12 8
A.Par 5 5 5 5 6
Score 4 4 5 5 7
Pts 3 3 2 2 1
Trend 🔥 🌟 🔥 ❄️
Wayne

Paul

Nick