Mike Rockall's Recap
comeback

ROUGH PATCH ROCKET!

Rockall starts in the cellar, then claws back with a ruthless finish for 11th.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Paul

Wayne

Hole 3 Focus

Hole 1 2 3
Par 4 4 3
Idx 5 7 17
A.Par 5 5 3
Score 7 6 5
Pts 0 1 0
Trend 🥶 🥶 🥶
Nick

Iona

Hole 5 Focus

Hole 1 2 3 4 5
Par 4 4 3 4 4
Idx 5 7 17 11 9
A.Par 5 5 3 4 5
Score 7 6 5 4 4
Pts 0 1 0 2 3
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 ❄️
Ewen

Iona

Hole 12 Focus

Hole 8 9 10 11 12
Par 4 4 4 3 4
Idx 1 13 6 18 2
A.Par 5 4 5 3 5
Score 5 4 4 3 4
Pts 2 2 3 2 3
Trend 🥶 🥶 🔥 🔥 🌟
Nick

Paul

Hole 14 Focus

Hole 10 11 12 13 14
Par 4 3 4 3 5
Idx 6 18 2 10 14
A.Par 5 3 5 3 5
Score 4 3 4 3 4
Pts 3 2 3 2 3
Trend 🔥 🔥 🌟 🔥 🌟
Ewen

Iona

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 3 4 3 5 4
Idx 18 2 10 14 3
A.Par 3 5 3 5 5
Score 3 4 3 4 5
Pts 2 3 2 3 2
Trend 🔥 🌟 🔥 🌟 🔥
Nick

Wayne

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 5 5
Idx 14 3 4 12 8
A.Par 5 5 5 5 6
Score 4 5 7 6 5
Pts 3 2 0 1 3
Trend 🌟 🔥 ❄️ 🥶 🥶
Ewen

Iona

Nick

Ewen